Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/961| Title: | Оценка эффективности банковского сектора Республики Беларусь с применением метода оболочного анализа данных (DEA) |
| Authors: | Тимощенко, А. А. |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые институты |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Минск : МИТСО |
| Citation: | Оценка эффективности банковского сектора Республики Беларусь с применением метода оболочного анализа данных (DEA) / А. А. Тимощенко // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе : материалы 8-го Международного научно-практического интернет-семинара, г. Минск, 15 апреля — 15 мая 2019 г. / [редакционная коллегия: З. Н. Козловская, Н. И. Гришко, А. С. Залесовский]. – Минск : МИТСО, 2019. — С. 183—191. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/961 |
| ISBN: | 978-985-497-351-7 |
| Appears in Collections: | 2019. Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 183-191.pdf | 479.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.