Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/903| Title: | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга |
| Authors: | Шевчик, Татьяна Казимировна |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Научно-технический прогресс. Новые технологии. Нововведения |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Минск : МИТСО |
| Citation: | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга / Татьяна Казимировна Шевчик // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 53—58. |
| Abstract: | Проведен анализ тенденций развития международных брендов, исследована динамика и структура их совокупной стоимости на примере 500 ключевых брендов и определены географические районы, в рамках которых происходит формирование наиболее конкурентоспособных корпораций. Дополнительно исследованы используемые компаниями модели брендинга, а также их возможные сочетания. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/903 |
| ISSN: | 2074-9422 |
| Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.