Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/772| Title: | Критерий хи-квадрат Пирсона |
| Authors: | Марченко, И. А. Фесько, К. А. Фалько, Лидия Петровна |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Минск : МИТСО |
| Citation: | Критерий хи-квадрат Пирсона / И. А. Марченко, К. А. Фесько, Л. П. Фалько // Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь : материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В. В. Лосев (главный редактор) и др.]. — Минск : МИТСО, 2019. — С. 410—414. |
| Abstract: | Результаты теории вероятностей и математической статистки широко используются в науке и практике анализа социально-экономических явлений и процессов. Теория вероятностей позволяет по одним вероятностям рассчитать вероятности, возникшие в результате исследования. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/772 |
| ISBN: | 978-985-497-349-4 |
| Appears in Collections: | 2019. Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 410-414.pdf | 577.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.