Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/767| Название: | О предельном анализе в экономике |
| Авторы: | Арико, В. А. Казаченко, Д. А. Шилинец, Владимир Адамович |
| Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Минск : МИТСО |
| Библиографическое описание: | О предельном анализе в экономике / В. А. Арико, Д. А. Казаченко, В. А. Шилинец // Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь : материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В. В. Лосев (главный редактор) и др.]. — Минск : МИТСО, 2019. — С. 398—400. |
| Краткий осмотр (реферат): | Применение дифференциального исчисления к исследованию экономических объектов и процессов получило название предельного анализа. В экономике широко используются средние величины: средняя стоимость продукции, средняя производительность труда и т. д. Средние величины важны и при коммерческой деятельности: средний доход, средний объем продаж и т. д. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/767 |
| ISBN: | 978-985-497-349-4 |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 398-400.pdf | 392.76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.