Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6289| Title: | Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния логистики на показатели рентабельности собственного капитала и совокупных активов белорусских предприятий |
| Authors: | Мартынова, А. В. Побяржина, Т. П. |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::Материально-техническое снабжение. Логистика ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Минск: МИТСО |
| Citation: | Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния логистики на показатели рентабельности собственного капитала и совокупных активов белорусских предприятий / А. В. Мартынова, Т. П. Побяржина // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2025. — № 3. — С. 30—36. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6289 |
| ISSN: | 2074-9422 |
| Appears in Collections: | 2025. № 3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_3_2025_для БИБ-032-038.pdf Restricted Access | 411.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.