Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартынова, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Побяржина, Т. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T07:19:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T07:19:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния логистики на показатели рентабельности собственного капитала и совокупных активов белорусских предприятий / А. В. Мартынова, Т. П. Побяржина // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2025. — № 3. — С. 30—36. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6289 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::Материально-техническое снабжение. Логистика | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ | ru_RU |
| dc.title | Использование модели стратегической прибыли для оценки влияния логистики на показатели рентабельности собственного капитала и совокупных активов белорусских предприятий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025. № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_3_2025_для БИБ-032-038.pdf Restricted Access | 411.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.