Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/943Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кудрявцева, Вероника Ивановна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-11T11:46:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-11T11:46:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Космономические IT-технологии и управление в социальных и экономических системах / О. С. Борисенок // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе : материалы 8-го Международного научно-практического интернет-семинара, г. Минск, 15 апреля — 15 мая 2019 г. / [редакционная коллегия: З. Н. Козловская, Н. И. Гришко, А. С. Залесовский]. – Минск : МИТСО, 2019. — С. 9—14. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-497-351-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/943 | - |
| dc.description.abstract | Компьютерное моделирование темпоральных процессов в социальных и экономических системах основано на уникальном явлении ритма, с которым тесно связано понятие информации. Космономическая модель ритмов является по сути моделью информационных систем и позволяет использовать ряд IT-технологий для повышения эффективности диагностики, планирования и управления, для решения практических задач. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Компьютеризация. Информатизация | ru_RU |
| dc.title | Космономические IT-технологии и управление в социальных и экономических системах | ru_RU |
| dc.type | conference paper | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 110-114.pdf | 367.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.