Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/897Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антюшеня, Дмитрий Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-22T12:32:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-22T12:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Повышение эффективности транспортного комплекса Беларуси / Дмитрий Михайлович Антюшеня // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 11—14. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/897 | - |
| dc.description.abstract | Проанализировано состояние придорожного сервиса, который характеризуется недостаточной развитостью инфраструктуры. Проведена оценка уровня развития логистической системы страны и указаны причины ухудшения положения в 2018 г. Обоснована необходимость создания системы информационного обеспечения видов транспорта и системы слежения за перемещением грузов, а также внедрения технологии электронного транзита, что позволит уменьшить время таможенного оформления и контроля за счет использования электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ТРАНСПОРТ | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Отраслевая структура экономики | ru_RU |
| dc.title | Повышение эффективности транспортного комплекса Беларуси | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2020, № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11-14.pdf | 153.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.