Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/706Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новик, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Зенюк, Людмила Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T09:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-08T09:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Использование компьютерной графики в различных областях экономики / А. О. Новик, Л. А. Зенюк // Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь : материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В. В. Лосев (главный редактор) и др.]. — Минск : МИТСО, 2019. — С. 186—188. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-497-349-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/706 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Компьютеризация. Информатизация | ru_RU |
| dc.title | Использование компьютерной графики в различных областях экономики | ru_RU |
| dc.type | conference paper | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 186-189.pdf | 368.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.