Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6532Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковтунов, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T09:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T09:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ковтунов, А. В. Методология детерминированного факторного анализа в системе экономической безопасности и управления хозяйствующим субъектом / А. В. Ковтунов // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". – 2026. – № 1(91). – С. 23–29. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6532 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается проблемная ситуация, связанная с недостаточной оперативностью и нагляд- ностью традиционного индексного метода цепных подстановок в детерминированном факторном анализе. Цель работы заключается в сравнительном анализе индексного и табличного подходов и обосновании преимуществ матричной визуализации расчетов для целей управления. Методологическую основу составили приемы классификации факторов (количественные/качественные, стимуляторы/дестимуляторы) и матричное моделирование. На сквозном примере анализа выручки доказана арифметическая идентичность обоих методов, однако выявлено, что табличный алгоритм, в отличие от индексного, обеспечивает структурированность данных, прозрачность расчетов, существенное сокращение времени на интерпретацию результатов, минимизирует риск ошибок и сокращает временной лаг между диагностикой хозяйственной ситуации и принятием управленческого решения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА:: Анализ хозяйственной деятельности | ru_RU |
| dc.title | Методология детерминированного факторного анализа в системе экономической безопасности и управления хозяйствующим субъектом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026. № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_1_2026_БИБ-025-031.pdf | 254.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.