Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирелюк, Сергей Сергеевич | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T08:11:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-04T08:11:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка эффективности хозяйственной деятельности торговых предприятий с использованием моделей интегрального факторного анализа / С. С. Кирелюк // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 4. — С. 30—37. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5758 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены методологические аспекты и показатели оценки эффективности управленческой деятельности розничного бизнеса предприятий по обеспечению нефтепродуктами на основе проведения факторного анализа. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономический анализ | ru_RU |
| dc.title | Оценка эффективности хозяйственной деятельности торговых предприятий с использованием моделей интегрального факторного анализа | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2024. № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_4_2024_БИБ-032-039.pdf Restricted Access | 498.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.