Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/4928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хурсевич, Г. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T07:50:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T07:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/4928 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Учебная программа УД 316/01-22; | - |
dc.subject | Статистика | ru_RU |
dc.title | Статистика : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) | ru_RU |
dc.type | Syllabus | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статистика (МН).pdf Restricted Access | 280.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.