Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/3461Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Монтик, Ольга Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Воскобович, Олег Юрьевич | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T11:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка конкурентоспособности и потребительской привлекательности вариантов дифференциации автотехники / Ольга Николаевна Монтик, Олег Юрьевич Воскобович // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2022. — № 3. — С. 23—32. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/3461 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается применение дифференциации продукции на автомобилестроительном предприятии. Предложена оптимизационная модель выбора наиболее востребованных на рынке вариантов автотехники для эффективной дифференциации продукции. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ТРАНСПОРТ | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Рыночная структура. Концентрация. Конкуренция. Предпринимательство | ru_RU |
| dc.title | Оценка конкурентоспособности и потребительской привлекательности вариантов дифференциации автотехники | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2022, № 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_3_2022_для Библиотеки-025-034.pdf Restricted Access | 376.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.