Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/3334| Title: | Методолого-эмпирическая модель социологического исследования социализации лиц пенсионного возраста |
| Authors: | Барков, Сергей Александрович Колодезникова, Инна Валентиновна Щербинин, Сергей Николаевич Мысливец, Николай Леонтьевич |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА::Профсоюзы |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Минск : МИТСО |
| Citation: | Методолого-эмпирическая модель социологического исследования социализации лиц пенсионного возраста / Сергей Александрович Барков, Инна Валентиновна Колодезникова, Сергей Николаевич Щербинин, Николай Леонтьевич Мысливец // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2022. — № 1. — С. 4—13. |
| Abstract: | Старение населения является одной из ведущих глобальных тенденций, определяющих характер развития современного человечества. Основными причинами возрастания удельного веса пожилых людей в общем составе населения постиндустриальных стран являются снижение рождаемости, увеличение продолжительности жизни в старших возрастных группах, повышение качества жизни населения в целом. Представлен опыт разработки методологии социологического исследования особенностей социализации и занятости лиц пенсионного возраста. Определены и обоснованы критерии, которые могут быть использованы для социологической оценки процессов социализации и занятости пожилых людей. Описаны основные составляющие методологии социологического исследования особенностей социализации и занятости лиц пенсионного возраста. Определены направления социализации и их содержание. Представлен анализ соответствующих критериев и их показателей. Предложенная методология выступает в качестве одной из возможных для выявления и научного исследования особенностей социализации и занятости лиц пенсионного возраста вне зависимости от того, являются ли они работающими или неработающими пенсионерами. Данный подход не только позволяет установить уровень социализированности пенсионеров, но и может быть использован для изучения особенностей их трудоустройства и занятости, а также с целью выявления роли различных факторов, влияющих на указанные процессы. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/3334 |
| ISSN: | 2074-9422 |
| Appears in Collections: | 2022, № 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО 1_2022-003-012.pdf Restricted Access | 566.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.