Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2635Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Емельянченко, Янина Владимировна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-26T08:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-26T08:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Методика оценки инновационной восприимчивости организаций промышленности Республики Беларусь с группировкой по областям / Емельянченко Янина Владимировна // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2021. — № 1. — С. 37—45. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2635 | - |
| dc.description.abstract | Предложена авторская методика оценки инновационной восприимчивости организаций промышленности. Представлены результаты использования этой методики на примере организаций промышленности Республики Беларусь с группировкой по областям за 2019 г. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Научно-технический прогресс. Новые технологии. Нововведения | ru_RU |
| dc.title | Методика оценки инновационной восприимчивости организаций промышленности Республики Беларусь с группировкой по областям | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2021, № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_2021_1_для библиотеки-039-047.pdf Restricted Access | 251.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.