Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Синельникова, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T08:51:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-15T08:51:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Обоснование ценовых решений на основе использования методов интеллектуального анализа данных / Е. А. Синельникова // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2014. — № 4. — С. 34—37. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2134 | - |
| dc.description.abstract | Развитие конкурентной среды в торговле Республики Беларусь стимулирует использование рыночных механизмов ценообразования и современных средств обработки информации. Автором для анализа и принятия управленческих решений по вопросам ценообразования предлагается применять интеллектуальный анализ данных. Особое внимание уделяется использованию метода самоорганизующихся карт для моделирования реакции конкурентов на изменения цен. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Отраслевая структура экономики | ru_RU |
| dc.title | Обоснование ценовых решений на основе использования методов интеллектуального анализа данных | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2014, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-4-036-039.pdf | 968.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.